开服时间活动 | 开 服 天 数 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
累计充值 | 1、翅膀 | 2、宠物 | 3、坐骑 | 4、神耀宝典 | 5、灵纹魔晶 | 6、天赋精华 | 7、多彩龙晶 | 8、传说碎片 | 循环 |
第一期(开服第一天) | ||||
累计充值 | 奖励 | |||
50 | 精灵羽毛*5000 | 黄金*10W | 光铸钥匙*500 | |
120 | 精灵羽毛*7000 | 黄金*20W | 光铸钥匙*700 | 海盗剑*1 |
200 | 精灵羽毛*8000 | 黄金*80W | 光铸钥匙*800 | 海盗帽*1 |
300 | 精灵羽毛*10000 | 黄金*120W | 光铸钥匙*1000 | 海盗衣*1 |
500 | 精灵羽毛*20000 | 黄金*200W | 光铸钥匙*2000 | |
1000 | 精灵羽毛*50000 | 黄金*480W | 光铸钥匙*5000 | 恶魔之翼 |
2000 | 精灵羽毛*100000 | 黄金*1200W | 光铸钥匙*10000 |
第二期(开服第二天) | ||||
累计充值 | 奖励 | |||
50 | 七彩灵石*5000 | 黄金*10W | 光铸钥匙*500 | |
120 | 七彩灵石*7000 | 黄金*20W | 光铸钥匙*700 | 西瓜刀*1 |
200 | 七彩灵石*8000 | 黄金*80W | 光铸钥匙*800 | 潜水镜*1 |
300 | 七彩灵石*10000 | 黄金*120W | 光铸钥匙*1000 | 清凉泳衣*1 |
500 | 七彩灵石*20000 | 黄金*200W | 光铸钥匙*2000 | |
1000 | 七彩灵石*50000 | 黄金*480W | 光铸钥匙*5000 | 金龙宝宝 |
2000 | 七彩灵石*100000 | 黄金*1200W | 光铸钥匙*10000 |
第三期(开服第三天) | ||||
累计充值 | 奖励 | |||
50 | 骑兽晶核*5000 | 黄金*10W | 光铸钥匙*500 | |
120 | 骑兽晶核*7000 | 黄金*20W | 光铸钥匙*700 | 荆棘棒*1 |
200 | 骑兽晶核*8000 | 黄金*80W | 光铸钥匙*800 | 牛仔帽*1 |
300 | 骑兽晶核*10000 | 黄金*120W | 光铸钥匙*1000 | 牛仔风衣*1 |
500 | 骑兽晶核*20000 | 黄金*200W | 光铸钥匙*2000 | |
1000 | 骑兽晶核*50000 | 黄金*480W | 光铸钥匙*5000 | 幽冥行者 |
2000 | 骑兽晶核*100000 | 黄金*1200W | 光铸钥匙*10000 |
第四期(开服第四天) | ||||
累计充值 | 奖励 | |||
50 | 神耀宝典*2500 | 黄金*10W | 光铸钥匙*500 | |
120 | 神耀宝典*3500 | 黄金*20W | 光铸钥匙*700 | 棒棒糖*1 |
200 | 神耀宝典*4000 | 黄金*80W | 光铸钥匙*800 | 灰熊头饰*1 |
300 | 神耀宝典*5000 | 黄金*120W | 光铸钥匙*1000 | 熊熊衣*1 |
500 | 神耀宝典*10000 | 黄金*200W | 光铸钥匙*2000 | |
1000 | 神耀宝典*25000 | 黄金*480W | 光铸钥匙*5000 | 蜘蛛骨翼 |
2000 | 神耀宝典*50000 | 黄金*1200W | 光铸钥匙*10000 |
第五期(开服第五天) | ||||
累计充值 | 奖励 | |||
50 | 灵纹魔晶*5000 | 黄金*10W | 光铸钥匙*500 | |
120 | 灵纹魔晶*7000 | 黄金*20W | 光铸钥匙*700 | 幕府长刀*1 |
200 | 灵纹魔晶*8000 | 黄金*80W | 光铸钥匙*800 | 将军盔*1 |
300 | 灵纹魔晶*10000 | 黄金*120W | 光铸钥匙*1000 | 将军甲*1 |
500 | 灵纹魔晶*20000 | 黄金*200W | 光铸钥匙*2000 | |
1000 | 灵纹魔晶*50000 | 黄金*480W | 光铸钥匙*5000 | 战斗天使 |
2000 | 灵纹魔晶*100000 | 黄金*1200W | 光铸钥匙*10000 |
第六期(开服第六天) | ||||
累计充值 | 奖励 | |||
50 | 天赋精华*5000 | 黄金*10W | 光铸钥匙*500 | |
120 | 天赋精华*7000 | 黄金*20W | 光铸钥匙*700 | 摇滚琴*1 |
200 | 天赋精华*8000 | 黄金*80W | 光铸钥匙*800 | 朋克眼睛*1 |
300 | 天赋精华*10000 | 黄金*120W | 光铸钥匙*1000 | 朋克之衣*1 |
500 | 天赋精华*20000 | 黄金*200W | 光铸钥匙*2000 | |
1000 | 天赋精华*50000 | 黄金*480W | 光铸钥匙*5000 | 照夜灵猫 |
2000 | 天赋精华*100000 | 黄金*1200W | 光铸钥匙*10000 |
第七期(开服第七天) | ||||
累计充值 | 奖励 | |||
50 | 多彩龙晶*5000 | 黄金*10W | 光铸钥匙*500 | |
120 | 多彩龙晶*7000 | 黄金*20W | 光铸钥匙*700 | 狼牙棒*1 |
200 | 多彩龙晶*8000 | 黄金*80W | 光铸钥匙*800 | 旋风眼睛*1 |
300 | 多彩龙晶*10000 | 黄金*120W | 光铸钥匙*1000 | 旋风之衣*1 |
500 | 多彩龙晶*20000 | 黄金*200W | 光铸钥匙*2000 | |
1000 | 多彩龙晶*50000 | 黄金*480W | 光铸钥匙*5000 | 水晶之翼 |
2000 | 多彩龙晶*100000 | 黄金*1200W | 光铸钥匙*10000 |
第八期(开服第八天) | ||||
累计充值 | 奖励 | |||
50 | 传说碎片*25000 | 黄金*10W | 光铸钥匙*500 | |
120 | 传说碎片*35000 | 黄金*20W | 光铸钥匙*700 | 舰长长剑*1 |
200 | 传说碎片*40000 | 黄金*80W | 光铸钥匙*800 | 舰长军帽*1 |
300 | 传说碎片*50000 | 黄金*120W | 光铸钥匙*1000 | 舰长军衣*1 |
500 | 传说碎片*100000 | 黄金*200W | 光铸钥匙*2000 | |
1000 | 传说碎片*250000 | 黄金*480W | 光铸钥匙*5000 | 先知喵咪 |
2000 | 传说碎片*500000 | 黄金*1200W | 光铸钥匙*10000 |
八期结束 重新从第一期开始循环
上一篇:家长监护1
下一篇:花千骨(无限送充值)关服公告
类型:角色扮演
版本:
不思议地下城(满V版)是一款画风清新唯美,上手简单又有趣的Roguelike游戏。随机地下城的玩法有趣又休闲。继承了Roguelike随机地下城的特点,却又大幅降低了上手难度和死亡惩罚,对新手玩家非常友好。有兴趣的小伙伴可以去尝试一波,一定会体验到不一样的Roguelike。